HomeDialogandoDal Mondo Sanitario e ScientificoDAL MONDO SANITARIO E SCIENTIFICO – Diritto alle cure. No profit on pandemic.eu

DAL MONDO SANITARIO E SCIENTIFICO – Diritto alle cure. No profit on pandemic.eu

La raccolta delle firme si è chiusa ed è risultata insufficiente.

Di seguito le risultanze dichiarate, dalle quali si evince una estrema differenza di sensibilità (e probabilmente anche di comunicazione) sull’argomento fra i Paesi europei.

Vedansi le percentuali bassissime del Nord e dell’Est rispetto agli altri con maggiore tradizione.

Numero di dichiarazioni di sostegno raccolte secondo quanto segnalato dagli organizzatori
Ultimo aggiornamento: 09/02/2023

Paese Statements of support Threshold Percentage
Austria 1.899 13.395 14,18%
Belgio 32.829 14.805 221,74%
Bulgaria 341 11.985 2,85%
Cipro 1.960 4.230 46,34%
Croazia 615 8.460 7,27%
Czechia 941 14.805 6,36%
Danimarca 1.795 9.870 18,19%
Estonia 179 4.935 3,63%
Finlandia 4.402 9.870 44,60%
Francia 44.847 55.695 80,52%
Germania 27.967 67.680 41,32%
Grecia 4.671 14.805 31,55%
Irlanda 9.469 9.165 103,32%
Italia 63.158 53.580 117,88%
Lettonia 154 5.640 2,73%
Lituania 252 7.755 3,25%
Lussemburgo 558 4.230 13,19%
Malta 83 4.230 1,96%
Paesi Bassi 22.090 20.445 108,05%
Polonia 5.037 36.660 13,74%
Portogallo 1.605 14.805 10,84%
Romania 885 23.265 3,80%
Slovacchia 643 9.870 6,51%
Slovenia 345 5.640 6,12%
Spagna 31.565 41.595 75,89%
Svezia 2.810 14.805 18,98%
Ungheria 699 14.805 4,72%
Numero totale di firmatari 261.799  

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email